toto欠場選手情報 |次節予想スタメン一覧| 情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、欠場選手情報専用掲示板で教えて下さいね。 現在、欠場選手情報専用掲示板を共有してくれる協賛サイトを募集中です! ▼液晶テレビ・SONY VAIO・X-boxが当たる「IPPIN SHOPPIN 楽天橋」 |
| J1 | 出場停止等 | ケガ人(太文字は出場微妙)→詳細情報(トトな生活) |
| 札 幌 | ビジュ、森、相川、奈良 | |
| 仙 台 | 中田、福永 | |
| 鹿 島 | 羽田、金古 | |
| 市 原 | 中西 | 上村、大柴 |
| 柏 | 玉田 | 中澤 |
| 浦 和 | アリソン | 山岸、早川、南、土橋 |
| F東京 | 小峯 | 三浦、小林成、浅利、小沢、喜名、尾亦、遠藤、茂庭 |
| 東京V | 西田、長田、小林慶、柳沢、三浦、羽山、前園 | |
| 横浜M | ドゥトラ | 小原、久永 |
| 清 水 | 斉藤、ジュニーニョ | |
| 磐 田 | グラウ | 田中、前田、高原 |
| 名古屋 | ||
| 京 都 | 手島、福寿、上野秀 | |
| G大阪 | 宮本 | 日野、井川 |
| 神 戸 | 不老、鈴木、三浦知、佐伯 | |
| 広 島 | 森崎和 | 上村、下田、服部、桑原、森崎浩、ミロ、梅田 |
| J2 | 出場停止等 | ケガ人(太文字は出場微妙) |
| 山 形 | 吉見、渡辺、酒井、鈴木健 | |
| 水 戸 | ||
| 大 宮 | 木谷、渡辺、小阪、岩瀬、ジョルジーニョ、黒崎 | |
| 川 崎 | 寺田、木村、玉置、飯尾 | |
| 横浜C | (迫井) | 横山、公文 |
| 湘 南 | 加藤、西本、伊藤、西川 | |
| 甲 府 | (池端) | 江後、吾妻、土橋、林、矢野、小松原、牧野 |
| 新 潟 | 寺川 | |
| C大阪 | (原) | 松尾、森、真中、羽地 |
| 福 岡 | (服部、原田) | 呂比須、江口、盧廷潤、牛鼻、藤崎 |
| 鳥 栖 | 福留、石橋、高木、小石 | |
| 大 分 | (アンドラジーニャ、ファビーニョ) | 金本、江住、和田 |
|
※(カッコ)の選手は次節J2戦(7/5,6)の出場停止選手→次節の結果で出場停止選手の増減があります。 ※5/21現在の情報です。まだ完全確定ではありません。 |
| ●その他の欠場選手情報リンク | |
|
▼J公式出場停止情報 ▼トトな生活。 ▼totopaper ▼toto CLUB ▼両津のページ ▼J公式クラブ別出場停止選手 J1 |札幌|仙台|鹿島|浦和|市原|柏|F東京|東京V|横浜M|清水|磐田|名古屋|京都|G大阪|神戸|広島| J2 |山形|水戸|大宮|川崎|横浜C|湘南|甲府|新潟|C大阪|福岡|鳥栖|大分| ▼J公式選手別出場記録(2002年) 1st |札幌|仙台|鹿島|浦和|市原|柏|F東京|東京V|横浜M|清水|磐田|名古屋|京都|G大阪|神戸|広島| J2 |山形|水戸|大宮|川崎|横浜C|湘南|甲府|新潟|C大阪|福岡|鳥栖|大分| ▼ナビスコカップJ公式クラブ別出場停止選手 |札幌|仙台|鹿島|浦和|市原|柏|F東京|東京V|横浜M|清水|磐田|名古屋|京都|G大阪|神戸|広島| ▼ナビスコカップJ公式選手別出場記録 |札幌|仙台|鹿島|浦和|市原|柏|F東京|東京V|横浜M|清水|磐田|名古屋|京都|G大阪|神戸|広島| | |